Tudo para laboratórios.
As marcas lideres de mercado
Tudo para o seu segmento
Qualidade, Inovação e Transparência
Em mais de 30 anos de mercado nos tornamos referência em distribuição de produtos e equipamentos para laboratórios, sempre inovando com qualidade e transparência à serviço da satisfação do cliente.
Tudo para laboratórios.
As marcas lideres de mercado
Tudo para o seu segmento
Qualidade, Inovação e Transparência
Em mais de 30 anos de mercado nos tornamos referência em distribuição de produtos e equipamentos para laboratórios, sempre inovando com qualidade e transparência à serviço da satisfação do cliente.
Tipo de aparelho | Termostato de circulação |
Classificação de acordo com a DIN 12876 | III |
Identificação de acordo com a DIN 12876 | FL |
Agente de arrefecimento | R134a |
Quantidade de agente de arrefecimento | 230 g |
Agente de arrefecimento pressão máx. | 20 bar |
Saída de calor | 1500 W |
Capacidade de resfriamento (@20°C) | 400 W |
Capacidade de resfriamento (@10°C) | 370 W |
Capacidade de resfriamento (@0°C) | 320 W |
Capacidade de resfriamento (@-10°C) | 240 W |
Capacidade de resfriamento (@-20°C) | 130 W |
Temperatura de trabalho | -20 - 100 °C |
Temperatura de operação mín. | -20 °C |
Display de temperatura | sim |
Temperature stability DIN 12876 (@+70°C) | ±0.1 K |
Temperature stability DIN 12876 (@-10°C) | ±0.1 K |
Controle de temperatura | PID |
Sensor de temperatura de trabalho | PT 100 |
Sensor de temperatura de segurança | PT1000 |
Display de temperatura de trabalho | LED |
Display de temperatura de segurança | LED |
Constância de temperatura DIN 12876 | ±0.1 K |
Resolução do display | 0.1 K |
Precisão do controle de calor | ±0.1 K |
Função de alarme óptico | sim |
Função de alarme acústico | sim |
Função de alarme de excesso de temperatura | sim |
Circuito de segurança ajustável | 0 - 110 °C |
Proteção de subnível | sim |
Proteção do nível máximo | sim |
Volume de banho | 1.4 - 4.0 l |
Tipo de bomba | Bomba de pressão/sucção |
Capacidade de bomba ajustável | sim |
Pressão de bomba máx. (fluxo de descarga de 0 litros) | 0.5 bar |
Bomba de pressão (lado da sucção) (fluxo de 0 litros) | 0.25 bar |
Pressão de bomba máx. (pressão contrária de 0 bar) | 21 l/min |
Conexão da bomba | M16x1 |
Opção de calibração | sim |
Dados técnicos compatíveis com o padrão | DIN 12876 |
Tempo LIGADO permissível | 100 % |
Nível de ruído | 52 dB(A) |
ViewReplace 50001 | Replaced |
Peso | 32.8 kg |
ViewReplace 50005 | Replaced |
Umidade relativa permissível | 80 % |
Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 | IP 21 |
Interface RS 232 | sim |
Interface USB | sim |
Tensão | 230 V |
Freqüência | 50/60 Hz |
Entrada de alimentação | 1800 W |
Inscreva-se no nosso boletim informativo para se manter atualizado.
Rua Serra da Borborema, 40, 09930-580 - Diadema - SP
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |