Tudo para laboratórios.
As marcas lideres de mercado
Tudo para o seu segmento
Qualidade, Inovação e Transparência
Em mais de 30 anos de mercado nos tornamos referência em distribuição de produtos e equipamentos para laboratórios, sempre inovando com qualidade e transparência à serviço da satisfação do cliente.
Tudo para laboratórios.
As marcas lideres de mercado
Tudo para o seu segmento
Qualidade, Inovação e Transparência
Em mais de 30 anos de mercado nos tornamos referência em distribuição de produtos e equipamentos para laboratórios, sempre inovando com qualidade e transparência à serviço da satisfação do cliente.
Benefícios
Características importantes
Equipamento opcional
Designation | CB056-230V¹ | CB056-230V-O¹ | CB056UL-120V¹ | CB056UL-120V-O¹ |
---|---|---|---|---|
Option model | Standard | with O₂ control | Standard | with O₂ control |
Order number | 9040-0167 | 9040-0168 | 9040-0169 | 9040-0170 |
Data | ||||
Serie | CB | CB | CB | CB |
Performance Data Temperature | ||||
Recovery time after 30 seconds door open at 37 °C [min] | 5 | 5 | 5 | 5 |
Temperature fluctuation at 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Temperature range +4 °C above ambient temperature to | 60 °C | – | 60 °C | – |
Temperature range +6 °C above ambient temperature to | – | 60 °C | – | 60 °C |
Temperature variation at 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Performance Data Climate | ||||
Humidity range [% RH] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
CO₂-Data | ||||
CO₂ measurement | IR | IR | IR | IR |
CO₂ range [Vol.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
CO₂ Recovery time after 30 seconds door open at 5 Vol.-% CO₂ [min] | 5 | 5 | 5 | 5 |
O₂-Data | ||||
O₂ control ranges with option: O₂ range [Vol.-% O₂] | – | 10…95 | – | 10…95 |
O₂ Recovery time after 30 seconds door open at 10 Vol.-% O₂ [min] | – | 5 | – | 5 |
O₂ Recovery time after 30 seconds door open at 5 Vol.-% O₂ [min] | – | 5 | – | 5 |
Standard O₂ control ranges: O₂ range [Vol.-% O₂] | – | 0.2…20 | – | 0.2…20 |
Electrical data | ||||
Nominal power [kW] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Phase (Nominal voltage) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
Power frequency [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Rated Voltage [V] | 200…230 | 200…230 | 100…120 | 100…120 |
Unit fuse [A] | 10 | 10 | 16 | 16 |
Doors | ||||
Inner doors | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unit doors | 1 | 1 | 1 | 1 |
Housing dimensions not incl. fittings and connections | ||||
Depth net [mm] | 545 | 545 | 545 | 545 |
Height net [mm] | 674 | 674 | 674 | 674 |
Width net [mm] | 528 | 528 | 528 | 528 |
Internal Dimensions | ||||
Depth [mm] | 330 | 330 | 330 | 330 |
Height [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 |
Width [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 |
Measures | ||||
Interior volume [L] | 53 | 53 | 53 | 53 |
Load per rack [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Net weight of the unit (empty) [kg] | 53 | 53 | 53 | 53 |
Permitted load [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 |
Wall clearance back [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Wall clearance sidewise [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 |
Environment-specific data | ||||
Energy consumption at 37 °C [Wh/h] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Sound-pressure level [dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 |
Fixtures | ||||
Number of shelves (std./max.) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Performance Data Temperature | ||||
Recovery time after 30 seconds door open at 37 °C [min] | 5 | 5 | 5 | 5 |
Temperature fluctuation at 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Temperature range +4 °C above ambient temperature to | 60 °C | – | 60 °C | – |
Temperature range +6 °C above ambient temperature to | – | 60 °C | – | 60 °C |
Temperature variation at 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Performance Data Climate | ||||
Humidity range [% RH] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
CO₂-Data | ||||
CO₂ measurement | IR | IR | IR | IR |
CO₂ range [Vol.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
CO₂ Recovery time after 30 seconds door open at 5 Vol.-% CO₂ [min] | 5 | 5 | 5 | 5 |
O₂-Data | ||||
O₂ control ranges with option: O₂ range [Vol.-% O₂] | – | 10…95 | – | 10…95 |
O₂ Recovery time after 30 seconds door open at 10 Vol.-% O₂ [min] | – | 5 | – | 5 |
O₂ Recovery time after 30 seconds door open at 5 Vol.-% O₂ [min] | – | 5 | – | 5 |
Standard O₂ control ranges: O₂ range [Vol.-% O₂] | – | 0.2…20 | – | 0.2…20 |
Electrical data | ||||
Nominal power [kW] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Phase (Nominal voltage) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
Power frequency [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Rated Voltage [V] | 200…230 | 200…230 | 100…120 | 100…120 |
Unit fuse [A] | 10 | 10 | 16 | 16 |
Doors | ||||
Inner doors | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unit doors | 1 | 1 | 1 | 1 |
Housing dimensions not incl. fittings and connections | ||||
Depth net [in] | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 |
Height net [in] | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 |
Width net [in] | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
Internal Dimensions | ||||
Depth [in] | 13 | 13 | 13 | 13 |
Height [in] | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 |
Width [in] | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 |
Measures | ||||
Interior volume [cu.ft.] | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Load per rack [lbs] | 22 | 22 | 22 | 22 |
Net weight of the unit (empty) [lbs] | 117 | 117 | 117 | 117 |
Permitted load [lbs] | 66 | 66 | 66 | 66 |
Wall clearance back [in] | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
Wall clearance sidewise [in] | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Environment-specific data | ||||
Energy consumption at 37 °C [Wh/h] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Sound-pressure level [dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 |
Fixtures | ||||
Number of shelves (std./max.) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Designation |
CB170-230V¹ |
CB170-230V-O¹ |
CB170-230V-F¹ |
CB170-230V-OF¹ |
CB170UL-120V¹ |
CB170UL-120V-O¹ |
CB170UL-120V-F¹ |
CB170UL-120V-OF¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Option model | Standard | with O₂ control | with active humidification | with O₂ control 0.2–20% and active humidification | Standard | with O₂ control | with active humidification | with O₂ control 0.2–20% and active humidification |
Order number | 9040-0131 | 9040-0132 | 9040-0133 | 9040-0134 | 9040-0139 | 9040-0140 | 9040-0141 | 9040-0142 |
Data | ||||||||
Serie | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB |
Performance Data Temperature | ||||||||
Recovery time after 30 seconds door open at 37 °C [min] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temperature fluctuation at 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Temperature range +4 °C above ambient temperature to | 60 | – | – | – | 60 | – | – | – |
Temperature range +6 °C above ambient temperature to | – | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 |
Temperature variation at 37 °C [± K] | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Performance Data Climate | ||||||||
Humidity range [% RH] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
Humidity range with active humidification [% RH] | – | – | 50…95 | 50…95 | – | – | 50…95 | 50…95 |
CO₂-Data | ||||||||
CO₂ measurement | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
CO₂ range [Vol.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
CO₂ Recovery time after 30 seconds door open at 5 Vol.-% CO₂ [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
O₂-Data | ||||||||
O₂ control ranges with option: O₂ range [Vol.-% O₂] | – | 10…95 | – | 10…95 | – | 10…95 | – | 10…95 |
O₂ Recovery time after 30 seconds door open at 5 Vol.-% O₂ [min] | – | 10 | – | 12 | – | 10 | – | 12 |
Standard O₂ control ranges: O₂ range [Vol.-% O₂] | – | 0.2…20 | – | 0.2…20 | – | 0.2…20 | – | 0.2…20 |
Electrical data | ||||||||
Nominal power [kW] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Phase (Nominal voltage) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
Power frequency [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Rated Voltage [V] | 200…230 | 200…230 | 200…230 | 200…230 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
Unit fuse [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Doors | ||||||||
Inner doors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unit doors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Housing dimensions not incl. fittings and connections | ||||||||
Depth net [mm] | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
Height net [mm] | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Width net [mm] | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Internal Dimensions | ||||||||
Depth [mm] | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
Height [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Width [mm] | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Measures | ||||||||
Interior volume [L] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Load per rack [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Net weight of the unit (empty) [kg] | 98 | 98 | 95 | 95 | 98 | 98 | 95 | 95 |
Permitted load [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Wall clearance back [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Wall clearance sidewise [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Environment-specific data | ||||||||
Energy consumption at 37 °C [Wh/h] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Sound-pressure level [dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Fixtures | ||||||||
Number of shelves (std./max.) | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
Performance Data Temperature | ||||||||
Recovery time after 30 seconds door open at 37 °C [min] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temperature fluctuation at 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Temperature range +4 °C above ambient temperature to | 60 | – | – | – | 60 | – | – | – |
Temperature range +6 °C above ambient temperature to | – | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 |
Temperature variation at 37 °C [± K] | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Performance Data Climate | ||||||||
Humidity range [% RH] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
Humidity range with active humidification [% RH] | – | – | 50…95 | 50…95 | – | – | 50…95 | 50…95 |
CO₂-Data | ||||||||
CO₂ measurement | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
CO₂ range [Vol.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
CO₂ Recovery time after 30 seconds door open at 5 Vol.-% CO₂ [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
O₂-Data | ||||||||
O₂ control ranges with option: O₂ range [Vol.-% O₂] | – | 10…95 | – | 10…95 | – | 10…95 | – | 10…95 |
O₂ Recovery time after 30 seconds door open at 5 Vol.-% O₂ [min] | – | 10 | – | 12 | – | 10 | – | 12 |
Standard O₂ control ranges: O₂ range [Vol.-% O₂] | – | 0.2…20 | – | 0.2…20 | – | 0.2…20 | – | 0.2…20 |
Electrical data | ||||||||
Nominal power [kW] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Phase (Nominal voltage) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
Power frequency [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Rated Voltage [V] | 200…230 | 200…230 | 200…230 | 200…230 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
Unit fuse [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Doors | ||||||||
Inner doors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unit doors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Housing dimensions not incl. fittings and connections | ||||||||
Depth net [in] | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 |
Height net [in] | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 |
Width net [in] | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |
Internal Dimensions | ||||||||
Depth [in] | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |
Height [in] | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 |
Width [in] | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 |
Measures | ||||||||
Interior volume [cu.ft.] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Load per rack [lbs] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Net weight of the unit (empty) [lbs] | 216 | 216 | 209 | 209 | 216 | 216 | 209 | 209 |
Permitted load [lbs] | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Wall clearance back [in] | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
Wall clearance sidewise [in] | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Environment-specific data | ||||||||
Energy consumption at 37 °C [Wh/h] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Sound-pressure level [dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Fixtures | ||||||||
Number of shelves (std./max.) | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
Designation | CB260-230V¹ | CB260-230V-O¹ | CB260-230V-F¹ | CB260-230V-OF¹ | CB260UL-120V¹ | CB260UL-120V-O¹ | CB260UL-120V-F¹ | CB260UL-120V-OF¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Option model | Standard | with O₂ control | with active humidification | with O₂ control 0.2–20% and active humidification | Standard | with O₂ control | with active humidification | with O₂ control 0.2–20% and active humidification |
Order number | 9040-0147 | 9040-0148 | 9040-0149 | 9040-0150 | 9040-0152 | 9040-0153 | 9040-0154 | 9040-0155 |
Data | ||||||||
Serie | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB |
Performance Data Temperature | ||||||||
Recovery time after 30 seconds door open at 37 °C [min] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temperature fluctuation at 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Temperature range +4 °C above ambient temperature to | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Temperature range +5 °C above ambient temperature to | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Temperature variation at 37 °C [± K] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Performance Data Climate | ||||||||
Humidity range [% RH] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
CO₂-Data | ||||||||
CO₂ measurement | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
CO₂ range [Vol.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
CO₂ Recovery time after 30 seconds door open at 5 Vol.-% CO₂ [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
O₂-Data | ||||||||
O₂ control ranges with option: O₂ range [Vol.-% O₂] | – | 10…95 | – | 10…95 | – | 10…95 | – | 10…95 |
O₂ Recovery time after 30 seconds door open at 5 Vol.-% O₂ [min] | – | 15 | – | 15 | – | 15 | – | 15 |
Standard O₂ control ranges: O₂ range [Vol.-% O₂] | – | 0.2…20 | – | 0.2…20 | – | 0.2…20 | – | 0.2…20 |
Electrical data | ||||||||
Nominal power [kW] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Phase (Nominal voltage) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
Power frequency [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Rated Voltage [V] | 200…230 | 200…230 | 200…230 | 200…230 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
Unit fuse [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Doors | ||||||||
Inner doors | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Unit doors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Housing dimensions not incl. fittings and connections | ||||||||
Depth net [mm] | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
Height net [mm] | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Width net [mm] | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Internal Dimensions | ||||||||
Depth [mm] | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Height [mm] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Width [mm] | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Measures | ||||||||
Interior volume [L] | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
Load per rack [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Net weight of the unit (empty) [kg] | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Permitted load [kg] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wall clearance back [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Wall clearance sidewise [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Environment-specific data | ||||||||
Energy consumption at 37 °C [Wh/h] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Sound-pressure level [dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Fixtures | ||||||||
Number of shelves (std./max.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Performance Data Temperature | ||||||||
Recovery time after 30 seconds door open at 37 °C [min] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temperature fluctuation at 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Temperature range +4 °C above ambient temperature to | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Temperature range +5 °C above ambient temperature to | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Temperature variation at 37 °C [± K] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Performance Data Climate | ||||||||
Humidity range [% RH] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
CO₂-Data | ||||||||
CO₂ measurement | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
CO₂ range [Vol.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
CO₂ Recovery time after 30 seconds door open at 5 Vol.-% CO₂ [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
O₂-Data | ||||||||
O₂ control ranges with option: O₂ range [Vol.-% O₂] | – | 10…95 | – | 10…95 | – | 10…95 | – | 10…95 |
O₂ Recovery time after 30 seconds door open at 5 Vol.-% O₂ [min] | – | 15 | – | 15 | – | 15 | – | 15 |
Standard O₂ control ranges: O₂ range [Vol.-% O₂] | – | 0.2…20 | – | 0.2…20 | – | 0.2…20 | – | 0.2…20 |
Electrical data | ||||||||
Nominal power [kW] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Phase (Nominal voltage) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
Power frequency [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Rated Voltage [V] | 200…230 | 200…230 | 200…230 | 200…230 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
Unit fuse [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Doors | ||||||||
Inner doors | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Unit doors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Housing dimensions not incl. fittings and connections | ||||||||
Depth net [in] | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 |
Height net [in] | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
Width net [in] | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 |
Internal Dimensions | ||||||||
Depth [in] | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 |
Height [in] | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
Width [in] | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 |
Measures | ||||||||
Interior volume [cu.ft.] | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
Load per rack [lbs] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Net weight of the unit (empty) [lbs] | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
Permitted load [lbs] | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Wall clearance back [in] | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
Wall clearance sidewise [in] | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Environment-specific data | ||||||||
Energy consumption at 37 °C [Wh/h] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Sound-pressure level [dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Fixtures | ||||||||
Number of shelves (std./max.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Inscreva-se no nosso boletim informativo para se manter atualizado.
Rua Serra da Borborema, 40, 09930-580 - Diadema - SP
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |